제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호: | FR-90*90 | 치수: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| 중량 :: | 1,200킬로그램 | 용량 :: | 24 시간 당 4.5-6 입방 미터 |
| 구획 조밀도:: | 550-800kg 입방 미터 | 힘 (W):: | 16KW |
| 형 형성: | 네 | 블록 크기: | 사용자 정의할 수 있습니다. |
| 색깔: | 사용자 정의할 수 있습니다. | 전압: | 사용자 정의할 수 있습니다. |
| 하이 라이트: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
목제 톱밥 구획 압박 기계의 기술적인 모수:
| 모형 |
횡단면 크기 |
열 힘 | 구획 조밀도 | 형 형성 | 무게 | 차원 |
| FX-75*75 | 75*75mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1100kg | 5000*600*1300mm |
| FX-90*90 | 90*90mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1200kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*100 | 100*100mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1250kg | 5000*600*1300mm |
| FX-145*145 | 145*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1280kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*145 | 100*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1300kg | 5000*600*1300mm |
그림:
![]()
![]()
담당자: Liang